院校 代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
科類 |
計劃性質 |
計劃類別 |
學費(元/年) |
備注 |
10867 |
廣西機電職業(yè)技術學院 |
217 | 不限 | 003 | 家具藝術設計(全屋定制設計方向) | 7 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | 新增計劃 |
217 | 不限 | 004 | 家具藝術設計 | 12 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |||
11074 |
荊州理工職業(yè)學院 |
202 | 不限 | 001 | 藝術設計 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 6500 | 新增計劃 |
11334 |
湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 |
231 | 不限 | 003 | 首飾設計與工藝 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 6500 | |
11355 |
南寧職業(yè)技術大學 |
231 | 不限 | 020 | 家具藝術設計 | 10 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | |
11671 |
桂林師范學院 |
331 | 不限 | 032 | 音樂表演(中外合作辦學) | 7 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 21000 | 與韓國白石大學合作,?迫觌A段均在國內學習,只錄取填報有專業(yè)志愿的考生 |
11773 |
廣西職業(yè)技術學院 |
201 | 不限 | 002 | 環(huán)境藝術設計 | 7 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | 新增計劃,不招色盲考生 |
201 | 不限 | 004 | 室內藝術設計 | 15 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | 不招色盲考生 | ||
202 | 不限 | 005 | 播音與主持 | 5 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | |||
11837 |
桂林旅游學院 |
233 | 不限 | 097 | 舞蹈表演 | 1 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 8499 | |
12053 |
黑龍江建筑職業(yè)技術學院 |
201 | 不限 | 001 | 藝術設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 9000 | |
201 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 9000 | |||
201 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 9000 | |||
12070 |
曲阜遠東職業(yè)技術學院 |
202 | 不限 | 001 | 書畫藝術 | 2 |
歷史+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 11600 | |
12104 |
柳州職業(yè)技術大學 |
231 | 不限 | 013 | 廣告藝術設計 | 10 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | 新增計劃 |
231 | 不限 | 014 | 室內藝術設計 | 10 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | 新增計劃 | ||
12308 |
?诮(jīng)濟學院 |
209 | 不限 | 056 | 表演藝術(影視表演) | 2 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 49900 | |
211 | 不限 | 058 | 播音與主持(電子競技) | 3 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 29900 | |||
212 | 不限 | 065 | 影視動畫 | 16 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29900 | |||
213 | 不限 | 068 | 舞蹈表演 | 2 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 35900 | |||
214 | 不限 | 069 | 音樂表演(流行演唱) | 5 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 39900 | 新增計劃 | ||
12490 |
黑龍江藝術職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 001 | 舞蹈表演 | 1 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 9000 | |
201 | 不限 | 002 | 舞蹈編導 | 7 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 9000 | |||
12576 |
珠海藝術職業(yè)學院 |
205 | 不限 | 006 | 播音與主持 | 1 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 18800 | |
12588 |
上海工藝美術職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 007 | 陶瓷設計與工藝 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |
12717 |
三亞城市職業(yè)學院 |
202 | 不限 | 003 | 播音與主持 | 1 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 16800 | |
209 | 不限 | 011 | 音樂表演(聲樂) | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |||
12755 |
重慶信息技術職業(yè)學院 |
202 | 不限 | 001 | 音樂表演 | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |
203 | 不限 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 6 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10800 | |||
203 | 不限 | 003 | 廣告藝術設計 | 6 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10800 | |||
12756 |
重慶傳媒職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 001 | 藝術設計類 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |
202 | 不限 | 002 | 播音與主持 | 8 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |||
203 | 不限 | 003 | 影視編導 | 10 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視導演) | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |||
12772 |
河源職業(yè)技術學院 |
201 | 不限 | 001 | 藝術設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |
201 | 不限 | 002 | 服裝與服飾設計 | 8 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
201 | 不限 | 003 | 環(huán)境藝術設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
12851 |
昆明藝術職業(yè)學院 |
202 | 不限 | 002 | 音樂表演(聲樂) | 1 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 15600 | |
203 | 不限 | 003 | 播音與主持 | 2 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 15600 | |||
12961 |
廣東亞視演藝職業(yè)學院 |
203 | 不限 | 001 | 音樂表演 | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 19600 | |
204 | 不限 | 002 | 舞蹈表演 | 4 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 19600 | |||
205 | 不限 | 003 | 戲劇影視表演 | 4 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 19600 | |||
206 | 不限 | 004 | 播音與主持 | 5 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 19600 | |||
207 | 不限 | 005 | 視覺傳達設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 19600 | |||
207 | 不限 | 006 | 游戲藝術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 19600 | |||
12964 |
四川國際標榜職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 001 | 人物形象設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 15900 | |
12969 |
成都藝術職業(yè)大學 |
202 | 不限 | 005 | 舞蹈表演 | 6 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 16500 | |
12991 |
武漢商貿職業(yè)學院 |
203 | 不限 | 001 | 藝術設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12800 | |
205 | 不限 | 007 | 音樂表演 | 1 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 14800 | |||
13121 |
西安思源學院 |
204 | 不限 | 030 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18620 | |
204 | 不限 | 031 | 環(huán)境藝術設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18620 | |||
204 | 不限 | 032 | 書畫藝術 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18620 | |||
204 | 不限 | 033 | 室內藝術設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18620 | |||
205 | 不限 | 034 | 書畫藝術 | 2 |
歷史+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 18620 | |||
206 | 不限 | 035 | 舞蹈表演 | 4 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 18620 | |||
207 | 不限 | 036 | 播音與主持 | 3 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 18620 | |||
208 | 不限 | 037 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視導演) | 非定向 | 藝考類 | 18620 | |||
13138 |
廣西建設職業(yè)技術學院 |
250 | 不限 | 008 | 家具藝術設計 | 10 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7800 | |
13250 |
湖北恩施學院 |
201 | 不限 | 026 | 舞蹈表演 | 1 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 10800 | 新增計劃 |
13302 |
哈爾濱傳媒職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 001 | 音樂表演 | 5 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 19800 | 招收鋼琴、古箏、長笛、單簧管、薩克斯考生 |
202 | 不限 | 002 | 舞蹈編導 | 2 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |||
203 | 不限 | 003 | 戲劇影視表演 | 2 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |||
204 | 不限 | 004 | 播音與主持 | 5 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |||
205 | 不限 | 005 | 視覺傳達設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 17800 | |||
13320 |
青島黃海學院 |
201 | 不限 | 005 | 藝術設計 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |
202 | 不限 | 006 | 播音與主持 | 2 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 18800 | |||
13419 |
江西科技職業(yè)學院 |
200 | 不限 | 001 | 藝術設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10120 | |
200 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10120 | |||
200 | 不限 | 003 | 廣告藝術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10120 | |||
13420 |
南昌職業(yè)大學 |
201 | 不限 | 001 | 廣告藝術設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 17000 | |
13526 |
桂林山水職業(yè)學院 |
202 | 不限 | 003 | 藝術設計 | 75 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |
202 | 不限 | 004 | 廣告藝術設計 | 77 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |||
13686 |
武漢傳媒學院 |
255 | 不限 | 028 | 戲劇影視表演 | 2 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 19000 | 大一在大悟校區(qū)就讀,大二起就讀武漢校區(qū) |
13707 |
廣東文藝職業(yè)學院 |
202 | 不限 | 002 | 戲劇影視表演 | 3 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |
13715 |
廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院 |
202 | 不限 | 002 | 舞蹈表演 | 1 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 21800 | |
13730 |
黑龍江三江美術職業(yè)學院 |
203 | 不限 | 001 | 藝術設計 | 10 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 20800 | 學習地點可選擇在哈爾濱或北京 |
203 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 20800 | 學習地點可選擇在哈爾濱或北京 | ||
203 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 19 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 21800 | 學習地點可選擇在哈爾濱或北京 | ||
203 | 不限 | 004 | 環(huán)境藝術設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 20800 | 學習地點可選擇在哈爾濱或北京 | ||
203 | 不限 | 005 | 書畫藝術 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 21800 | 學習地點在哈爾濱 | ||
203 | 不限 | 006 | 影視動畫 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 20800 | 學習地點在哈爾濱 | ||
13767 |
廈門演藝職業(yè)學院 |
203 | 不限 | 004 | 國際標準舞 | 2 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |
204 | 不限 | 005 | 播音與主持 | 5 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 16000 | |||
205 | 不限 | 006 | 戲劇影視表演 | 2 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 16000 | |||
13768 |
廈門華天涉外職業(yè)技術學院 |
203 | 不限 | 001 | 視覺傳達設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 11900 | |
13793 |
江漢藝術職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 002 | 環(huán)境藝術設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 6500 | 新增計劃 |
201 | 不限 | 003 | 動漫設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 6500 | 新增計劃 | ||
203 | 不限 | 005 | 戲劇影視表演 | 1 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 6500 | |||
13870 |
上饒職業(yè)技術學院 |
202 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 5000 | |
202 | 不限 | 004 | 服裝與服飾設計 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 5000 | |||
13876 |
海南工商職業(yè)學院 |
232 | 不限 | 002 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 11680 | |
232 | 不限 | 003 | 廣告藝術設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 11680 | |||
13909 |
云南工商學院 |
201 | 不限 | 005 | 視覺傳達設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |
201 | 不限 | 006 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |||
202 | 不限 | 007 | 歌舞表演 | 3 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 17000 | |||
13920 |
廣西城市職業(yè)大學 |
203 | 不限 | 043 | 產(chǎn)品藝術設計 | 12 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | 新增計劃 |
203 | 不限 | 044 | 服裝與服飾設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | 新增計劃 | ||
203 | 不限 | 045 | 廣告藝術設計 | 8 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | 新增計劃 | ||
203 | 不限 | 046 | 攝影攝像技術 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | 新增計劃 | ||
205 | 不限 | 051 | 舞蹈表演 | 5 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 12800 | 新增計劃 | ||
207 | 不限 | 053 | 播音與主持 | 1 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |||
209 | 不限 | 055 | 新聞采編與制作 | 1 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視導演) | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |||
13931 |
三亞航空旅游職業(yè)學院 |
207 | 不限 | 001 | 視覺傳達設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |
207 | 不限 | 002 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |||
214 | 不限 | 010 | 影視編導 | 1 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視導演) | 非定向 | 藝考類 | 16800 | |||
13957 |
遼寧傳媒學院 |
213 | 不限 | 014 | 藝術設計(數(shù)字動畫設計) | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 19000 | |
213 | 不限 | 015 | 環(huán)境藝術設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 19000 | |||
13962 |
蘇州百年職業(yè)學院 |
303 | 不限 | 001 | 數(shù)字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 26000 | |
13975 |
泉州工藝美術職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 004 | 產(chǎn)品藝術設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7200 | |
201 | 不限 | 005 | 室內藝術設計 | 10 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7200 | |||
201 | 不限 | 006 | 雕刻藝術設計 | 10 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7200 | |||
14020 |
天津城市建設管理職業(yè)技術學院 |
217 | 不限 | 001 | 視覺傳達設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | 新增計劃 |
217 | 不限 | 002 | 室內藝術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | |||
14095 |
黑龍江幼兒師范高等專科學校 |
204 | 不限 | 001 | 舞蹈表演 | 10 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 9000 | |
205 | 不限 | 002 | 戲劇影視表演 | 7 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 9000 | |||
206 | 不限 | 003 | 藝術設計 | 9 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 9000 | |||
208 | 不限 | 005 | 書畫藝術 | 6 |
歷史+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 9000 | |||
14112 |
廈門東海職業(yè)技術學院 |
203 | 不限 | 001 | 藝術設計 | 14 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 11500 | |
203 | 不限 | 002 | 影視動畫 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 11500 | |||
204 | 不限 | 003 | 影視編導 | 3 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視導演) | 非定向 | 藝考類 | 11500 | |||
14127 |
廣西工程職業(yè)學院 |
203 | 不限 | 001 | 產(chǎn)品藝術設計 | 118 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12800 | |
203 | 不限 | 002 | 廣告藝術設計 | 161 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12800 | |||
14163 |
蘇州高博職業(yè)學院 |
200 | 不限 | 001 | 舞蹈表演 | 2 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |
203 | 不限 | 003 | 環(huán)境藝術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |||
203 | 不限 | 004 | 影視動畫 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |||
14168 |
江西泰豪動漫職業(yè)學院 |
200 | 不限 | 001 | 音樂表演 | 1 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 15000 | |
201 | 不限 | 002 | 藝術設計 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 15000 | |||
201 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 15000 | |||
201 | 不限 | 004 | 游戲藝術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 15000 | |||
201 | 不限 | 005 | 動漫設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18600 | |||
14172 |
海南科技職業(yè)大學 |
225 | 不限 | 045 | 藝術設計 | 10 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 25900 | |
225 | 不限 | 046 | 環(huán)境藝術設計 | 14 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 25900 | |||
226 | 不限 | 047 | 音樂表演 | 9 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 25900 | |||
227 | 不限 | 048 | 舞蹈表演 | 11 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 25900 | |||
14220 |
廣西幼兒師范高等?茖W校 |
202 | 不限 | 004 | 音樂制作 | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 8500 | |
203 | 不限 | 005 | 表演藝術 | 25 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 8500 | |||
205 | 不限 | 010 | 環(huán)境藝術設計(兒童活動空間設計) | 24 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7500 | 不招色盲、色弱考生 | ||
205 | 不限 | 011 | 書畫藝術 | 55 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | 不招色盲、色弱考生 | ||
14231 |
泉州海洋職業(yè)學院 |
202 | 不限 | 003 | 表演藝術 | 2 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 13050 | |
203 | 不限 | 004 | 影視編導 | 2 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 14450 | |||
14236 |
三亞理工職業(yè)學院 |
203 | 不限 | 001 | 數(shù)字媒體藝術設計(網(wǎng)絡視頻制作) | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18800 | |
203 | 不限 | 002 | 影視動畫 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18800 | |||
204 | 不限 | 003 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視導演) | 非定向 | 藝考類 | 18800 | |||
14261 |
山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 001 | 舞蹈表演 | 2 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |
201 | 不限 | 002 | 舞蹈編導 | 1 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |||
14280 |
廊坊燕京職業(yè)技術學院 |
204 | 不限 | 003 | 書畫藝術(國畫方向) | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |
14321 |
江西工商職業(yè)技術學院 |
201 | 不限 | 001 | 舞蹈表演 | 4 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 11960 | |
202 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 11800 | |||
202 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 11960 | |||
202 | 不限 | 004 | 室內藝術設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 11960 | |||
14367 |
重慶藝術工程職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 001 | 藝術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |
201 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 6 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |||
201 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10800 | |||
201 | 不限 | 004 | 產(chǎn)品藝術設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 9000 | |||
201 | 不限 | 005 | 環(huán)境藝術設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |||
201 | 不限 | 006 | 游戲藝術設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 11000 | |||
201 | 不限 | 007 | 工藝美術品設計 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10800 | |||
201 | 不限 | 008 | 室內藝術設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |||
201 | 不限 | 009 | 影視動畫 | 7 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |||
202 | 不限 | 010 | 音樂表演 | 20 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 12000 | 新增計劃 | ||
203 | 不限 | 011 | 舞蹈表演 | 6 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |||
14402 |
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 |
201 | 不限 | 001 | 藝術設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13000 | |
201 | 不限 | 002 | 數(shù)字媒體藝術設計(影視動畫方向) | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |||
201 | 不限 | 003 | 游戲藝術設計 | 9 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |||
201 | 不限 | 004 | 陶瓷設計與工藝 | 8 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13000 | |||
14407 |
廣東藝術職業(yè)學院 |
200 | 不限 | 001 | 戲曲表演 | 2 |
歷史+戲曲類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |
205 | 不限 | 006 | 戲劇影視表演 | 2 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
206 | 不限 | 010 | 舞臺藝術設計與制作 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
14411 |
四川汽車職業(yè)技術學院 |
201 | 不限 | 001 | 室內藝術設計 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 12720 | |
14471 |
河北工藝美術職業(yè)學院 |
200 | 不限 | 002 | 環(huán)境藝術設計 | 6 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |
200 | 不限 | 004 | 雕塑設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |||
14485 |
四川電子機械職業(yè)技術學院 |
201 | 不限 | 001 | 室內藝術設計 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 15000 | |
14493 |
南通師范高等?茖W校 |
203 | 不限 | 001 | 音樂表演 | 6 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 6800 | 新增計劃 |
14548 |
四川應用技術職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 001 | 舞蹈表演 | 10 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 13000 | |
202 | 不限 | 002 | 人物形象設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13780 | |||
14559 |
貴州工貿職業(yè)學院 |
204 | 不限 | 005 | 藝術設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8800 | |
207 | 不限 | 008 | 室內藝術設計 | 9 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8800 | |||
14572 |
廣東酒店管理職業(yè)技術學院 |
203 | 不限 | 001 | 室內藝術設計 | 3 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |
206 | 不限 | 004 | 音樂表演 | 3 |
歷史+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |||
14586 |
唐山幼兒師范高等?茖W校 |
208 | 不限 | 003 | 書畫藝術 | 2 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |
14587 |
廣東茂名幼兒師范?茖W校 |
231 | 不限 | 001 | 播音與主持 | 6 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | 請男生身高小于170厘米、女生身高小于160厘米的考生慎報 |
14607 |
河南輕工職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 001 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 1 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 6000 | |
14641 |
天府新區(qū)信息職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 001 | 播音與主持 | 4 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 14620 | |
202 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 5 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13560 | |||
14674 |
資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 |
202 | 不限 | 001 | 環(huán)境藝術設計 | 4 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 13700 | |
14693 |
欽州幼兒師范高等?茖W校 |
231 | 不限 | 001 | 舞蹈表演 | 76 |
歷史+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | 身高女性不低于158cm,男性不低于165cm |
233 | 不限 | 003 | 藝術設計 | 70 |
歷史+美術與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | 新增計劃,不招色盲考生 | ||
14729 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學院 |
201 | 不限 | 001 | 播音與主持 | 2 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 15680 | |
14731 |
德陽農業(yè)科技職業(yè)學院 |
203 | 不限 | 001 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 1 |
歷史+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 16600 | |
204 | 不限 | 002 | 表演藝術 | 1 |
歷史+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 16600 | |||
