院校 代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
科類 |
計劃性質(zhì) |
計劃類別 |
學(xué)費(元/年) |
備注 |
10867 |
廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
227 | 不限 | 007 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7500 | |
227 | 不限 | 008 | 家具藝術(shù)設(shè)計(全屋定制設(shè)計方向) | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |||
227 | 不限 | 009 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |||
11074 |
荊州理工職業(yè)學(xué)院 |
207 | 不限 | 002 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 6500 | |
11355 |
南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
232 | 不限 | 025 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 5 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | |
11671 |
桂林師范學(xué)院 |
371 | 不限 | 033 | 音樂表演(中外合作辦學(xué)) | 1 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 21000 | 與韓國白石大學(xué)合作,專科三年階段均在國內(nèi)學(xué)習(xí),只錄取填報有專業(yè)志愿的考生 |
11773 |
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
211 | 不限 | 008 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | 不招色盲考生 |
212 | 不限 | 009 | 播音與主持 | 1 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | |||
12052 |
武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
202 | 不限 | 009 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 3 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 6500 | |
202 | 不限 | 010 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 6500 | |||
12070 |
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
206 | 不限 | 002 | 書畫藝術(shù) | 4 |
物理+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 11600 | |
12104 |
柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
271 | 不限 | 018 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | |
271 | 不限 | 019 | 影視動畫 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | |||
12308 |
海口經(jīng)濟學(xué)院 |
210 | 不限 | 057 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(電影衍生品設(shè)計) | 3 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 25900 | |
215 | 不限 | 071 | 現(xiàn)代流行音樂 | 4 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 39900 | 新增計劃 | ||
12711 |
泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 |
208 | 不限 | 001 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 14800 | |
12717 |
三亞城市職業(yè)學(xué)院 |
205 | 不限 | 006 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 16800 | |
205 | 不限 | 007 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 16800 | |||
206 | 不限 | 008 | 播音與主持 | 1 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 16800 | |||
207 | 不限 | 009 | 音樂表演(器樂) | 1 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |||
208 | 不限 | 010 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 16800 | |||
12736 |
廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
201 | 不限 | 008 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |
201 | 不限 | 009 | 皮具藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
201 | 不限 | 012 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
201 | 不限 | 013 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
201 | 不限 | 014 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
12755 |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
204 | 不限 | 004 | 音樂表演 | 4 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |
205 | 不限 | 005 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10800 | |||
205 | 不限 | 006 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10800 | |||
12756 |
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 |
204 | 不限 | 004 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 3 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |
205 | 不限 | 005 | 影視編導(dǎo) | 3 |
物理+表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |||
12770 |
羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |
12772 |
河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
202 | 不限 | 004 | 藝術(shù)設(shè)計 | 8 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |
202 | 不限 | 005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 10 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
202 | 不限 | 006 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
12788 |
天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 |
202 | 不限 | 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | |
303 | 不限 | 003 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 16000 | 只招收填報該專業(yè)志愿的考生 | ||
12964 |
四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 |
203 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(交互視覺設(shè)計) | 5 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 15900 | |
12991 |
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
204 | 不限 | 006 | 人物形象設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |
13138 |
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
200 | 不限 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | |
200 | 不限 | 003 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 30 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7050 | |||
200 | 不限 | 004 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 29 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7800 | |||
13250 |
湖北恩施學(xué)院 |
202 | 不限 | 027 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 10800 | |
13420 |
南昌職業(yè)大學(xué) |
206 | 不限 | 003 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 5 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 17000 | |
13526 |
桂林山水職業(yè)學(xué)院 |
201 | 不限 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |
201 | 不限 | 002 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 10 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 12000 | |||
13715 |
廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
204 | 不限 | 004 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 21800 | |
13730 |
黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
204 | 不限 | 007 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 20800 | 學(xué)習(xí)地點可選擇在哈爾濱或北京 |
13876 |
海南工商職業(yè)學(xué)院 |
270 | 不限 | 004 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 11680 | |
270 | 不限 | 005 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 11680 | |||
13909 |
云南工商學(xué)院 |
203 | 不限 | 008 | 歌舞表演 | 3 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 17000 | |
204 | 不限 | 009 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |||
204 | 不限 | 010 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |||
13920 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) |
204 | 不限 | 049 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |
206 | 不限 | 052 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 12800 | |||
208 | 不限 | 054 | 播音與主持 | 1 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |||
210 | 不限 | 056 | 新聞采編與制作 | 1 |
物理+表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |||
13931 |
三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 |
208 | 不限 | 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |
208 | 不限 | 004 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |||
210 | 不限 | 006 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 14800 | |||
213 | 不限 | 009 | 影視編導(dǎo) | 1 |
物理+表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 非定向 | 藝考類 | 16800 | |||
14020 |
天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
227 | 不限 | 004 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8000 | |
14065 |
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 |
202 | 不限 | 003 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |
14172 |
海南科技職業(yè)大學(xué) |
228 | 不限 | 049 | 音樂表演 | 2 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 25900 | |
229 | 不限 | 050 | 舞蹈表演 | 4 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 25900 | |||
230 | 不限 | 051 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 25900 | |||
230 | 不限 | 052 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 25900 | |||
14220 |
廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
213 | 不限 | 016 | 表演藝術(shù) | 4 |
物理+表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 8500 | |
214 | 不限 | 017 | 播音與主持 | 1 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 7500 | |||
215 | 不限 | 019 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7500 | 不招色盲、色弱考生 | ||
215 | 不限 | 020 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | 不招色盲、色弱考生 | ||
215 | 不限 | 021 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(兒童活動空間設(shè)計) | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7500 | 不招色盲、色弱考生 | ||
215 | 不限 | 022 | 書畫藝術(shù) | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | 不招色盲、色弱考生 | ||
14236 |
三亞理工職業(yè)學(xué)院 |
206 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(網(wǎng)絡(luò)視頻制作) | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 18800 | |
206 | 不限 | 005 | 影視動畫 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 18800 | |||
208 | 不限 | 006 | 廣播影視節(jié)目制作 | 2 |
物理+表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演) | 非定向 | 藝考類 | 18800 | |||
14260 |
宣化科技職業(yè)學(xué)院 |
203 | 不限 | 004 | 音樂表演(聲樂) | 1 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 5000 | |
204 | 不限 | 005 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 5000 | |||
205 | 不限 | 006 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 5000 | |||
14402 |
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
202 | 不限 | 005 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 13000 | |
202 | 不限 | 006 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(影視動畫方向) | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 13800 | |||
14411 |
四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
203 | 不限 | 002 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 12720 | |
14469 |
貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
206 | 不限 | 006 | 舞蹈表演 | 2 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |
207 | 不限 | 007 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |||
207 | 不限 | 008 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |||
207 | 不限 | 009 | 書畫藝術(shù) | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |||
14485 |
四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
202 | 不限 | 002 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 2 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 15000 | |
14493 |
南通師范高等?茖W(xué)校 |
204 | 不限 | 002 | 音樂表演 | 3 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 6800 | 新增計劃 |
14509 |
廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 |
202 | 不限 | 004 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 5 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |
202 | 不限 | 005 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
202 | 不限 | 006 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 6 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 10000 | |||
14548 |
四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
203 | 不限 | 003 | 舞蹈表演 | 4 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 13000 | |
204 | 不限 | 004 | 人物形象設(shè)計 | 5 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 13780 | |||
14559 |
貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
201 | 不限 | 002 | 音樂表演 | 6 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 11800 | |
203 | 不限 | 004 | 舞蹈表演 | 8 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 9800 | |||
205 | 不限 | 006 | 藝術(shù)設(shè)計 | 8 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8800 | |||
206 | 不限 | 007 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 9 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8800 | |||
14572 |
廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
204 | 不限 | 002 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |
205 | 不限 | 003 | 音樂表演 | 1 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 19800 | |||
14641 |
天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 |
203 | 不限 | 003 | 播音與主持 | 5 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 14620 | |
204 | 不限 | 004 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 6 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 13560 | |||
14674 |
資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 |
204 | 不限 | 002 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 13700 | |
14693 |
欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
271 | 不限 | 004 | 舞蹈表演 | 5 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | 身高女性不低于158cm,男性不低于165cm |
273 | 不限 | 006 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | 不招色盲考生 | ||
14729 |
南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 |
202 | 不限 | 002 | 播音與主持 | 2 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 15680 | |
14821 |
廣西質(zhì)量工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
202 | 不限 | 002 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 4 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | 不招色盲、色弱考生 |
14824 |
喀什理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
202 | 不限 | 002 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 5500 | |
14848 |
貴州傳媒職業(yè)學(xué)院 |
204 | 不限 | 005 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |
204 | 不限 | 006 | 影視動畫 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 7000 | |||
51675 |
崇左幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
203 | 不限 | 003 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 1 |
物理+美術(shù)與設(shè)計類 | 非定向 | 藝考類 | 6500 | 不招色弱、色盲者 |
204 | 不限 | 004 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 8500 | 男生身高要求168cm及以上,女生身高要求158cm及以上 |