院校 代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
科類 |
計劃性質(zhì) |
計劃類別 |
學費(元/年) |
備注 |
10603 |
南寧師范大學 |
293 | 不限 | 010 | 舞蹈教育 | 2 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 11990 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高160厘米及以上 |
297 | 不限 | 016 | 航空服務藝術(shù)與管理 | 20 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 11996 | 要求男生身高172厘米至185厘米,女生身高162厘米至175厘米,其他條件詳見學校招生章程 | ||
10859 |
天津天獅學院 |
212 | 不限 | 003 | 動畫 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 36800 | |
212 | 不限 | 004 | 設計學類 | 10 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 36800 | |||
11837 |
桂林旅游學院 |
265 | 不限 | 016 | 航空服務藝術(shù)與管理 | 2 |
物理+表(導)演類(服裝表演) | 非定向 | 藝考類 | 11999 | 男生身高要求172厘米以上,女生身高要求162厘米以上 |
12308 |
?诮(jīng)濟學院 |
204 | 不限 | 008 | 播音與主持藝術(shù) | 4 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 54900 | |
205 | 不限 | 009 | 產(chǎn)品設計 | 5 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 54900 | |||
208 | 不限 | 022 | 音樂表演(原創(chuàng)音樂制作) | 7 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 64900 | |||
12587 |
上海立達學院 |
204 | 不限 | 006 | 表演 | 2 |
物理+表(導)演類(戲劇影視表演) | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |
205 | 不限 | 007 | 播音與主持藝術(shù) | 2 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |||
206 | 不限 | 008 | 視覺傳達設計 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 65800 | |||
12616 |
重慶城市科技學院 |
206 | 不限 | 013 | 環(huán)境設計 | 5 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 18000 | |
13121 |
西安思源學院 |
203 | 不限 | 004 | 環(huán)境設計 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28120 | |
203 | 不限 | 005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28120 | |||
13125 |
陜西服裝工程學院 |
207 | 不限 | 007 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |
13240 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 |
202 | 不限 | 007 | 動畫 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 25800 | |
202 | 不限 | 008 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 25800 | |||
202 | 不限 | 009 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 25800 | |||
202 | 不限 | 011 | 服裝與服飾設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 26800 | |||
202 | 不限 | 012 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 25800 | |||
13298 |
黑龍江財經(jīng)學院 |
206 | 不限 | 001 | 動畫 | 4 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |
206 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 5 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
206 | 不限 | 003 | 環(huán)境設計 | 3 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
206 | 不限 | 004 | 工藝美術(shù) | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
13300 |
黑龍江工商學院 |
203 | 不限 | 005 | 播音與主持藝術(shù) | 2 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 27800 | |
13306 |
哈爾濱廣廈學院 |
271 | 不限 | 004 | 影視攝影與制作 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |
271 | 不限 | 005 | 視覺傳達設計 | 20 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
271 | 不限 | 006 | 環(huán)境設計 | 28 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
13307 |
哈爾濱華德學院 |
204 | 不限 | 001 | 視覺傳達設計 | 4 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |
204 | 不限 | 002 | 環(huán)境設計 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
204 | 不限 | 003 | 服裝與服飾設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
204 | 不限 | 004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | |||
13418 |
江西服裝學院 |
202 | 不限 | 007 | 動畫 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28000 | |
202 | 不限 | 008 | 美術(shù)學 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28000 | |||
202 | 不限 | 009 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28000 | |||
202 | 不限 | 010 | 環(huán)境設計 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28000 | |||
202 | 不限 | 011 | 產(chǎn)品設計 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28000 | |||
13524 |
北海藝術(shù)設計學院 |
205 | 不限 | 015 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |
206 | 不限 | 016 | 播音與主持藝術(shù) | 3 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
207 | 不限 | 017 | 動畫 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 019 | 繪畫 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 020 | 雕塑 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 021 | 攝影 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 023 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 024 | 產(chǎn)品設計 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 025 | 服裝與服飾設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 026 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
208 | 不限 | 028 | 書法學 | 4 |
物理+書法類 | 非定向 | 藝考類 | 29000 | |||
13637 |
溫州商學院 |
202 | 不限 | 003 | 設計學類 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 39800 | 國際班,前兩年設雅思必修課,后兩年設國際銜接課程、外教課程等。費用另計,詳見招生簡章 |
13640 |
廣西民族大學相思湖學院 |
271 | 不限 | 010 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 22000 | 不招色盲考生 |
271 | 不限 | 011 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 22000 | 不招色盲考生 | ||
271 | 不限 | 012 | 產(chǎn)品設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 22000 | 不招色盲考生 | ||
271 | 不限 | 013 | 服裝與服飾設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 22000 | 不招色盲考生 | ||
273 | 不限 | 016 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 22000 | 舞蹈表演專業(yè)要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上 | ||
13641 |
桂林學院 |
212 | 不限 | 007 | 舞蹈學 | 1 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 24800 | 要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 |
214 | 不限 | 008 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 24800 | 不招色盲且不招單色識別不全者 | ||
214 | 不限 | 009 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 24800 | 不招色盲且不招單色識別不全者 | ||
13642 |
南寧師范大學師園學院 |
272 | 不限 | 008 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 17000 | |
13644 |
桂林信息科技學院 |
201 | 不限 | 006 | 視覺傳達設計 | 3 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |
201 | 不限 | 007 | 產(chǎn)品設計 | 5 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |||
201 | 不限 | 008 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29500 | |||
13645 |
南寧理工學院 |
202 | 不限 | 007 | 攝影 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |
202 | 不限 | 008 | 藝術(shù)設計學 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
202 | 不限 | 010 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
202 | 不限 | 012 | 藝術(shù)與科技 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | |||
13669 |
四川傳媒學院 |
316 | 不限 | 017 | 影視攝影與制作(中外合作辦學) | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 60000 | 合作院校為美國紐約電影學院 |
13830 |
廣西外國語學院 |
207 | 不限 | 007 | 播音與主持藝術(shù) | 5 |
物理+播音與主持類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | 新增計劃。一年級在廣西扶綏縣中國—東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀 |
208 | 不限 | 008 | 音樂表演 | 10 |
物理+音樂類(音樂表演) | 非定向 | 藝考類 | 29800 | 一年級在廣西扶綏縣中國—東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀 | ||
209 | 不限 | 009 | 舞蹈表演 | 2 |
物理+舞蹈類 | 非定向 | 藝考類 | 29800 | 一年級在廣西扶綏縣中國—東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀 | ||
210 | 不限 | 010 | 藝術(shù)設計學 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | 一年級在廣西扶綏縣中國—東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀。無色盲、色弱 | ||
13891 |
保定理工學院 |
206 | 不限 | 005 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 24000 | |
206 | 不限 | 006 | 環(huán)境設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 24000 | |||
206 | 不限 | 007 | 產(chǎn)品設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 24000 | |||
206 | 不限 | 008 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 24000 | |||
13895 |
燕京理工學院 |
202 | 不限 | 002 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 24000 | |
13898 |
北京科技大學天津?qū)W院 |
207 | 不限 | 008 | 環(huán)境設計 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 22000 | |
13920 |
廣西城市職業(yè)大學 |
212 | 不限 | 001 | 工藝美術(shù) | 19 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | 不招色盲、色弱考生 |
212 | 不限 | 002 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 27 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 28800 | 不招色盲、色弱考生 | ||
14172 |
海南科技職業(yè)大學 |
222 | 不限 | 003 | 視覺傳達設計 | 1 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 39900 | |
222 | 不限 | 004 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 2 |
物理+美術(shù)與設計類 | 非定向 | 藝考類 | 39900 |